
ねぶた
ねぶた | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
弊社独自の品種ブレンドにより、飲みやすさ、おいしさを追求した果汁100%混濁ジュース。 | |||
200㎖LLパック | 250g缶 | 1ℓ瓶 | ||
入数/ケース重量 | 12×2パック/5.4kg | 30缶/9.3kg | 6本/9.0kg | |
価格 | 税込124円(本体115円) | 税込149円(本体138円) | 税込507円(本体470円) | |
原材料 | りんご(青森県産)/香料、酸化防止剤(ビタミンC)、酸味料 | |||
単品JANコード | 4970180300114 | 4970180000137 | 4970180100080 | |
ケースJANコード | 4970180801079 | 4970180900147 | 4970180900239 | |
GTINコード | 14970180300111 | 14970180000134 | 14970180100087 | |
賞味期限 | 製造日より180日 | 製造日より1ヶ年 | 製造日より1ヶ年 |

ねぶた
ねぶた | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
弊社独自の品種ブレンドにより、飲みやすさ、おいしさを追求した果汁100%混濁ジュース。 | |||
200㎖LLパック | 250g缶 | 1ℓ瓶 | ||
入数/ケース重量 | 12×2パック/5.4kg | 30缶/9.3kg | 6本/9.0kg | |
価格 | 税込124円(本体115円) | 税込149円(本体138円) | 税込507円(本体470円) | |
原材料 | りんご(青森県産)/香料、酸化防止剤(ビタミンC)、酸味料 | |||
単品JANコード | 4970180300114 | 4970180000137 | 4970180100080 | |
ケースJANコード | 4970180801079 | 4970180900147 | 4970180900239 | |
GTINコード | 14970180300111 | 14970180000134 | 14970180100087 | |
賞味期限 | 製造日より180日 | 製造日より1ヶ年 | 製造日より1ヶ年 |

ねぶた
ねぶた | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
弊社独自の品種ブレンドにより、飲みやすさ、おいしさを追求した果汁100%混濁ジュース。 | |||
200㎖LLパック | 250g缶 | 1ℓ瓶 | ||
入数/ケース重量 | 12×2パック/5.4kg | 30缶/9.3kg | 6本/9.0kg | |
価格 | 税込124円(本体115円) | 税込149円(本体138円) | 税込507円(本体470円) | |
原材料 | りんご(青森県産)/香料、酸化防止剤(ビタミンC)、酸味料 | |||
単品JANコード | 4970180300114 | 4970180000137 | 4970180100080 | |
ケースJANコード | 4970180801079 | 4970180900147 | 4970180900239 | |
GTINコード | 14970180300111 | 14970180000134 | 14970180100087 | |
賞味期限 | 製造日より180日 | 製造日より1ヶ年 | 製造日より1ヶ年 |